서한이노빌리티
주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 인석로 95-13(인산리 463)
대표번호 : 043-530-3000
Fax : 043-536-8011
Copyright 2021 Seohan Innobility. All rights reserved.
서한이노빌리티는 제품생산에서부터 서비스활동에 이르기까지 환경친화적 기업 경영체제를 구축하여
지역사회 환경 보전 및 지구환경보전에 기여하고자 다음 사항을 성실히 수행하겠습니다
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
성과 | 성과 | 성과 | |||
온실가스 배출량 | 총 배출량(Scope 1+2) | tCO₂eq | 18,862 | 19,148 | 19,257 |
Scope 1 배출량 | tCO₂eq | 520 | 536 | 612 | |
Scope 2 배출량 | tCO₂eq | 18,342 | 18,612 | 18,645 | |
에너지 소비량 | 총 소비량 | MWh | 42,036 | 42,689 | 43,068 |
전력사용량 | MWh | 39,926 | 40,513 | 40,586 | |
재생에너지사용량1) | MWh | - | - | - | |
휘발유, 경유, 등유 등 연료2) | MWh | 2,110 | 2,176 | 2,482 | |
LNG | MWh | - | - | - | |
스팀 | MWh | - | - | - |
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
성과 | 성과 | 성과 | |||
용수 사용량 | 총 사용량 | ㎥ | 46,788 | 55,558 | 61,783 |
재활용량 | ㎥ | - | - | - | |
폐수 | 총 사용량 | ㎥ | 처리 | 처리 | 처리 |
재활용량 | ㎥ | - | - | - |
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
성과 | 성과 | 성과 | |||
대기오염물질 | 총 사용량 | 톤 | - | - | - |
NOx(질소산화물) 배출량 | 톤 | - | - | - | |
SOx(황산화물) 배출량 | 톤 | - | - | - | |
Dust(먼지) 배출량 | kg | 2.63 | 8.94 | 5.91 | |
수질오염물질 | BOD 배출량 | 톤 | - | - | - |
COD 배출량 | 톤 | - | - | - |
※ NOx, SOx 대기배출시설이 없으며, 대기 5종 사업으로 각 사업장의 법적 배출 기준을 모두 충족함
※「물환경보전법 시행규칙」제42조제3호에 따라 폐수배출시설에서 발생되는 수질오염물질의 성상이 「폐기물관리법」제2조제4호에 따른 지정폐기물에 해당되어 BOD 및 COD 배출량이 없으며, 동법 시행령 제33조제3호에 따라 수질오염방지시설 설치를 면제받아 전량 위탁처리함>
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
성과 | 성과 | 성과 | |||
폐기물 | 총 발생량 | ton | 1,301 | 1,224 | 1,193 |
일반폐기물 발생량 | ton | 191 | 215 | 266 | |
지정폐기물 발생량 | ton | 1,110 | 1,009 | 927 | |
총 재활용 처리량 | ton | 1,081 | 1,024 | 970 | |
일반폐기물 재활용 처리량 | ton | 191 | 215 | 266 | |
지정폐기물 재활용 처리량 | ton | 890 | 809 | 704 |
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
성과 | 성과 | 성과 | |||
근로손실 재해율 (LTIFR) |
서한이노빌리티 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
협력회사1) | % | 5.5 | 3.2 | 2.0 | |
사망자수 | 서한이노빌리티 | 건 | 0 | 0 | 0 |
협력회사 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
안전/보건 경영 | 산업안전 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
안전교육이수율 | % | 98.4 | 97.9 | 99.0 | |
ISO 450012) | % | 100 | 100 | 100 |