ESG경영
ESG 경영은 서한이노빌리티가 추구하는 핵심가치입니다.
보다 친환경적이고, 보다 안전하고, 보다 투명한 기업으로 나아가겠습니다.
ESG 핵심성과목표
구분 | ESG KPIs | 단위 | 2026년 | 2027년 | 2030년 |
---|---|---|---|---|---|
기후 변화 대응 | 온실가스 직접배출량(Scope 1) | tCO2eq | 477 | 480 | 483 |
온실가스 간접배출량(Scope 2) | tCO2eq | 17894 | 17297 | 14197 | |
총 온실가스 배출량(Scope 1+2) | tCO2eq | 18371 | 17777 | 14680 | |
온실가스 배출량 집약도 | tCO2eq/억 원 | 2.38 | 2.11 | 1.59 | |
온실가스 배출량 집약도 | MWh | 40691 | 39376 | 32516 | |
지속가능한 R&D |
전기차용 신제품 개발 준수율 | % | 100 | 100 | 100 |
환경경영 | 용수사용량 집약도 감소 | 톤/억원 | 18.5 | 18 | 16.5 |
대기오염물질(Dust) 배출 한도 준수 | mg/㎥ | 5 | 5 | 5 | |
지정폐기물 재활용률 | % | 50 | 55 | 60 | |
화학물질관리 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
연간 비상대응훈련 시행 | 회 | 2 | 2 | 4 | |
납품 부품 탄소발자국 측정 및 공개 | % | 100 | 100 | 100 | |
양산 팔레트 재활용률 | % | 3 | 3.5 | 5 | |
연간 환경리스크 점검 시행 | 건 | 12 | 12 | 12 | |
환경 관련 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
환경경영시스템(ISO 14001) 인증 | % | 100 | 100 | 100 | |
지역사회 정화활동(나무 식재) | 그루 | 60 | 120 | 300 | |
품질경영 | 공정 관리를 통한 공정불량률 목표치 이하 유지 | PPM | 180 | 178 | 174 |
고객사 안전사고 발생 건수(납품 부품 작업 라인) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
품질경영시스템(IATF 16949) 인증 | % | 100 | 100 | 100 | |
전제품 유해물질 정보 제공(IMDS 승인율) | % | 100 | 100 | 100 | |
안전보건경영 | 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 | % | 100 | 100 | 100 |
작업환경측정 연간 목표 횟수 | 회 | 2 | 2 | 2 | |
근로손실 일수(무재해 사업장 달성) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전 직원 대상 건강검진 이행률 | % | 100 | 100 | 100 | |
전 직원 대상 건강검진 혜택 적용 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
상생경영 | 미승인 원부자재합법적 조달점검 시행 | 회 | 1 | 1 | 2 |
협력사 행동강령 준수서약서 서명률 | % | 100 | 100 | 100 | |
협력사 평가 참여율(환경/인권 영역) | % | 100 | 100 | 100 | |
인재경영 | 생활임금 보장 목표 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
연간 1인당 근무시간 법적 한도(3,132시간) 준수 | 시간 | 3132 | 3132 | 3132 | |
임직원 업무 만족도 조사 목표 참여율 | % | 100 | 100 | 100 | |
노사협의회(노사간 사적 대화 목표) | 회 | 4 | 4 | 4 | |
직무 교육 연간 목표 시간(1인당 평균) | 시간 | 18 | 19 | 22 | |
인권경영 | 노동/인권 교육 목표 이수율(공급망 노동/인권 및 환경) | % | 100 | 100 | 100 |
노동/인권 교육 목표 이수율(성희롱 예방) | % | 100 | 100 | 100 | |
노동/인권 교육 목표 이수율(장애인인식개선) | % | 100 | 100 | 100 | |
협력사 갑질신고 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
외부 이해관계자 대상 인권영향평가 시행 | 건 | 2 | 3 | 5 | |
전체 근로자 대비 소수자 및 취약계층 목표 비율 | % | 10 | 10 | 10 | |
전체 임원 대비 소수자 및 취약계층 목표 비율 | % | 10 | 10 | 10 | |
전체 근로자 대비 여성 목표 비율 | % | 10 | 10 | 10 | |
전체 임원 대비 여성 목표 비율 | % | 10 | 10 | 10 | |
윤리경영 | 부정부패 방지 관련 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 |
이행상충방지 관련 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
사기 행위 관련 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
돈 세탁 관련 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
반경쟁관행 관련 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
준법경영 교육 목표 이수율(준법경영/공정거래) | % | 100 | 100 | 100 | |
반부패/이해상충/공정거래 등 정기자율점검 시행 | 회 | 2 | 2 | 4 | |
정보보호 | 정보보안경영시스템(ISO 27001) 인증 | % | 100 | 100 | 100 |
제3자 지식재산권 침해 관련 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
보안사고 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
개인정보보호 법규 위반 건수(벌금 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 |
