
서한이노빌리티
주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 인석로 95-13(인산리 463)
대표번호 : 043-530-3000
Fax : 043-536-8011
Copyright 2021 Seohan Innobility. All rights reserved.
서한이노빌리티는 제품생산에서부터 서비스활동에 이르기까지 환경친화적 기업 경영체제를 구축하여
지역사회 환경 보전 및 지구환경보전에 기여하고자 다음 사항을 성실히
수행하겠습니다
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 배출량 | tCO2eq | 474 | 465 | 508 |
| Scope 2 배출량 | tCO2eq | 18,591 | 18,839 | 16,228 |
| 총 온실가스 배출량(Scope 1+2) | tCO2eq | 19,065 | 19,304 | 16,737 |
| 온실가스 배출량 집약도 | tCO2eq/억 원 | 3.07 | 2.94 | 2.40 |
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 직접에너지 총 사용량 | MWh | 1786 | 1751 | 1964 |
| TJ | 6.43 | 6.30 | 7.07 | |
| - LNG 사용량 | MWh | 39.72 | 60 | 112 |
| TJ | 0.14 | 0.22 | 0.40 | |
| - LPG 사용량 | MWh | 96 | 79 | 92 |
| TJ | 0.35 | 0.28 | 0.33 | |
| - 휘발유 사용량 | MWh | 268 | 259 | 268 |
| TJ | 0.96 | 0.93 | 0.96 | |
| - 경유 사용량 | MWh | 1383 | 1353 | 1492 |
| TJ | 4.98 | 4.87 | 5.37 | |
| 간접에너지 총 소비량 | MWh | 40467 | 41007 | 38893 |
| TJ | 145.7 | 147.6 | 140.0 | |
| - 전력 사용량 | MWh | 40467 | 41007 | 38893 |
| TJ | 145.7 | 147.6 | 140.0 | |
| 에너지 사용량 합계 | MWh | 42253 | 42758 | 41320 |
| TJ | 152.1 | 153.9 | 148.8 | |
| - 총 에너지 사용량 대비 전력 사용 비율 | % | 95.8 | 95.9 | 94.1 |
| 에너지 사용량 집약도 | MWh/억원 | 6.8 | 6.5 | 5.9 |
| TJ/억원 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | |
| 재생에너지 생산량 | MWh | 0 | 181 | 860 |
| 재생에너지 사용량 | MWh | 0 | 0 | 463 |
| TJ | 0 | 0 | 1.7 | |
| 재생에너지 사용비율 | % | 0 | 0 | 1.12 |
| 에너지경영 시스템 인증 현황 | Y / N | N | N | Y |



| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 총 용수 사용량 | 톤 | 99,084 | 128,535 | 110,481 |
| 상수도 취수량 | 톤 | 61,783 | 73,534 | 58,836 |
| 지하수 취수량 | 톤 | 37,301 | 55,001 | 51,645 |
| 용수 취수량 집약도 | 톤/억 원 | 15.97 | 19.58 | 15.83 |
| 용수 재활용량 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
| 용수 재활용률 | % | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대기오염물질 | 대기오염물질 배출 총계 | kg | 354.77 | 484.54 | 353.25 |
| 대기오염물질 배출집약도 | kg/억 원 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | |
| 먼지(Dust) | kg | 354.54 | 475.69 | 350.48 | |
| 휘발성유기화합물(VOCs) 배출량1) | kg | 0.23 | 8.85 | 2.77 | |
| 포름알데히드 | kg | 0.23 | 8.85 | 2.77 | |
| 수질오염물질 | BOD 배출량 | 톤 | - | - | - |
| COD 배출량 | 톤 | - | - | - | |
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 폐기물 | 총 폐기물 발생량 | 톤 | 1,188.68 | 1,387.55 | 1,395.39 |
| 일반폐기물 발생량 | 톤 | 261.18 | 351.23 | 372.52 | |
| 지정폐기물 발생량 | 톤 | 927.5 | 1,037.32 | 1,022.87 | |
| 지정폐기물 비율 | % | 78.03 | 74.71 | 73.30 | |
| 총 재활용량(일반 +지정) | 톤 | 274.61 | 910.48 | 1,178.45 | |
| 총 폐기물 처리량 | 톤 | 1,188.68 | 1,388.55 | 1,395.39 | |
| 일반폐기물 | 소각 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
| 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
| 재활용량 | 톤 | 261.18 | 351.23 | 372.52 | |
| 기타 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
| 지정폐기물 | 소각 | 톤 | 914.07 | 478.07 | 216.94 |
| 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
| 재활용량 | 톤 | 13.43 | 559.25 | 805.93 | |
| 기타 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 근로손실 재해율 (LTIFR) |
서한이노빌리티 | % | 0 | 0 | 0 |
| 협력회사1) | % | 2.97 | 0 | 0 | |
| 업무 관련 사망자 수 | 서한이노빌리티 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 협력회사 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 안전/보건경영 | 산업안전 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 안전교육이수율 | % | 93.21 | 87.01 | 100 | |
| ISO 450012) | % | 100 | 100 | 100 | |