
서한이노빌리티
주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 인석로 95-13(인산리 463)
대표번호 : 043-530-3000
Fax : 043-536-8011
Copyright 2021 Seohan Innobility. All rights reserved.
서한이노빌리티는 제품생산에서부터 서비스활동에 이르기까지 환경친화적 기업 경영체제를 구축하여
지역사회 환경 보전 및 지구환경보전에 기여하고자 다음 사항을 성실히
수행하겠습니다
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
Scope 1 배출량 | tCO2eq | 536 | 474 | 465 |
Scope 2 배출량 | tCO2eq | 18,612 | 18,591 | 18,839 |
총 온실가스 배출량(Scope 1+2) | tCO2eq | 19,148 | 19,065 | 19,304 |
온실가스 배출량 집약도 | tCO2eq/억 원 | 3.47 | 3.07 | 2.94 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
직접에너지 총 사용량 | MWh | 2176 | 1786 | 1751 |
TJ | 7.832 | 6.431 | 6.303 | |
- LNG 사용량 | MWh | 43.33 | 39.72 | 60 |
TJ | 0.156 | 0.143 | 0.216 | |
- LPG 사용량 | MWh | 91.38 | 96.38 | 78.88 |
TJ | 0.329 | 0.347 | 0.284 | |
- 휘발유 사용량 | MWh | 583.34 | 267.5 | 258.89 |
TJ | 2.1 | 0.963 | 0.932 | |
- 경유 사용량 | MWh | 1457.5 | 1382.78 | 1353.05 |
TJ | 5.247 | 4.978 | 4.871 | |
간접에너지 총 소비량 | MWh | 40514 | 40467 | 41007 |
TJ | 388.926 | 388.482 | 393.666 | |
- 전력 사용량 | MWh | 40514 | 40467 | 41007 |
TJ | 388.926 | 388.482 | 393.666 | |
에너지 사용량 합계 | MWh | 42690 | 42253 | 42758 |
TJ | 396.758 | 394.913 | 399.969 | |
- 총 에너지 사용량 대비 전력 사용 비율 | % | 94.9 | 95.77 | 95.9 |
에너지 사용량 집약도 | MWh/억원 | 7.74 | 6.81 | 6.51 |
TJ/억원 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
재생에너지 생산량 | MWh | 0 | 0 | 181 |
재생에너지 사용량 | MWh | 0 | 0 | 0 |
TJ | 0 | 0 | 0 | |
재생에너지 사용비율 | % | 0 | 0 | 0 |
에너지경영 시스템 인증 현황 | Y / N | N | N | N |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
총 용수 사용량 | 톤 | 86,231 | 99,084 | 128,535 |
상수도 취수량 | 톤 | 55,558 | 61,783 | 73,534 |
지하수 취수량 | 톤 | 30,673 | 37,301 | 55,001 |
용수 취수량 집약도 | 톤/억 원 | 15.63 | 15.97 | 19.58 |
용수 재활용량 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
용수 재활용률 | % | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 | 대기오염물질 배출 총계 | kg | 537.07 | 354.77 | 484.54 |
대기오염물질 배출집약도 | kg/억 원 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | |
먼지(Dust) | kg | 536.67 | 354.54 | 475.69 | |
휘발성유기화합물(VOCs) 배출량1) | kg | 0.4 | 0.23 | 8.85 | |
포름알데히드 | kg | 0.4 | 0.23 | 8.85 | |
수질오염물질 | BOD 배출량 | 톤 | - | - | - |
COD 배출량 | 톤 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
총 폐기물 | 총 폐기물 발생량 | 톤 | 1,221.39 | 1,188.68 | 1,388.55 |
일반폐기물 발생량 | 톤 | 220.92 | 261.18 | 351.23 | |
지정폐기물 발생량 | 톤 | 1,000.47 | 927.5 | 1,037.32 | |
지정폐기물 비율 | % | 81.91 | 78.03 | 74.71 | |
총 폐기물 처리량 | 톤 | 1,221.39 | 1,188.68 | 1,388.55 | |
일반폐기물 | 소각 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
재활용량 | 톤 | 220.92 | 261.18 | 351.23 | |
기타 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
지정폐기물 | 소각 | 톤 | 1,000.47 | 914.07 | 478.07 |
매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
재활용량 | 톤 | 0 | 13.43 | 559.25 | |
기타 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
근로손실 재해율 (LTIFR) |
서한이노빌리티 | % | 0 | 0 | 0 |
협력회사1) | % | 4.2 | 3 | 0 | |
업무 관련 사망자 수 | 서한이노빌리티 | 건 | 0 | 0 | 0 |
협력회사 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
안전/보건경영 | 산업안전 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
안전교육이수율 | % | 89.30 | 93.21 | 87.01 | |
ISO 450012) | % | 100 | 100 | 100 |